YHDW Scanning Report
| Risk Level | Number of Alerts |
|---|---|
|
High
|
0
|
|
Medium
|
2
|
|
Low
|
2
|
| Name | Risk Level | Number of Instances |
|---|---|---|
| Content Security Policy (CSP) Header Not Set | Medium | 2 |
| Sub Resource Integrity Attribute Missing | Medium | 2 |
| Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion | Low | 2 |
| Timestamp Disclosure - Unix | Low | Systemic |
| Technology | Version | Categories | Implies |
|---|---|---|---|
|
Adobe Flash
|
Programming languages
|
||
|
Ant Design
|
UI frameworks
|
||
|
HSTS
|
Security
|
||
|
Nginx
|
Web servers
Reverse proxies
|
||
|
Tailwind CSS
|
UI frameworks
|